Autobusy Miejskie w Warszawie by PringlesYFL
created at 2024-12-05T14:39:27.923Z
updated at 2026-07-20T22:04:47.464Z
update: dodano tabor zabytkowy
Legenda:
[$] = pojazd zabytkowy
[#] = pojazd istnieje, lecz nie jest używany w ruchu
[!] = pojazd techniczny
Tabor:
MZA Warszawa:
x1 Ikarus 280.37 (1994) [$]
x1 Ikarus 260.73A (1994) [$]
x2 Ikarus 280/A (1994) [!]
x1 Ikarus 620 (1994) [!]
x1 Ikarus 280.70E (1995) [$]
x1 Ikarus 260.73A (1995) [$]
x1 Jelcz M181M/1 (1998) [$]
x1 Neoplan N4020td (1999) [$]
x1 Solaris Urbino 15 I (1999) [$]
x1 MAN NG313 (2001) [$]
x1 Solaris Urbino 18 III (2005) [$]
x74 Solaris Urbino 18 III (2006)
x4 Solaris Urbino 12 III (2007)
x1 Jelcz M121I4 (2007) [$]
x41 Solaris Urbino 12 III (2008)
x170 Solaris Urbino 18 III (2009)
x70 MAN NG363 Lion's City G (2010)
x1 Autosan A1010T.09.03 (2010) [#]
x36 Solaris Urbino 10 III (2010)
x40 Solbus SM12 (10m) (2011)
x36 Solaris Urbino 12 III (2011)
x4 Solaris Urbino 18 III Hybrid (2011)
x24 Solbus SM12 (2012)
x60 Mercedes Conecto G (2012)
x44 Solbus SM18 (2013)
x1 Solbus ST11 (2013) [#]
x16 Solaris Urbino 18 III (2013)
x25 Solaris Urbino 18 III (2014)
x20 Solaris Urbino 12 III (2015)
x10 Solaris Urbino 12 III electric (2015)
x119 Solaris Urbino 18 III (2015)
x35 Solbus SM18 LNG (2015)
x10 Ursus CS12E (2017)
x35 Mercedes Conecto LF (2017)
x130 Solaris Urbino 18 IV electric (2017)
x45 Mercedes Conecto G (2017)
x1 Solaris Urbino 18 III (2017) [#]
x1 Solaris InterUrbino 12 II (2017) [#]
x10 Solaris Urbino 12 IV electric (2018)
x1 Somua Six (2019) [$]
x50 MAN NL313 Lion's City CNG (2019)
x50 MAN NG313 Lion's City CNG (2019)
x10 MAN NG313 Lion's City CNG (2020)
x40 Solaris Urbino 12 IV CNG (2021)
x60 Solaris Urbino 18 IV CNG (2021)
x1 MAN ÜL360 Lion's Intercity (2021) [#]
x90 Autosan M18LF LNG (2022)
x1 Chevrolet EFD183FS (2023) [#]
x12 Solaris Urbino 12 IV electric (2024)
x18 Yutong U12 (2024)
x29 Scania CN280UB 4x2 EB CNG (2024)
x13 Solaris Urbino 18 IV electric (2024)
x1 Yutong U12 (2025) [#]
x28 Solaris Urbino 18 IV electric (2026)
Mobilis:
x54 Mercedes Conecto G (2016)
x58 MAN NL253 Lion's City Hybrid (2018)
PKS Grodzisk Mazowiecki:
x5 MAN NL293 Lion's City (2017)
x49 Solaris Urbino 12 III (2017)
KM Łomianki:
x11 Solaris Urbino 12 III (2010)
x6 Solaris Urbino 12 III (2015)
x2 Ursus CS12D (2017)
x1 Solaris Urbino 12 III (2018)
x10 Solaris Urbino 12 IV (2019)
x2 Solaris Urbino 12 IV electric (2019)
x2 Solaris Urbino 18 III (2023)
x1 Solaris Urbino 8,9 III LE (2024)
x4 Solaris Urbino 12 IV electric (2026)
ReloBus:
x34 Otokar Vectio C (2023)
x2 Solaris Urbino 12 III Hybrid (2023)
x47 Solaris Urbino 12 III (2023)
x54 Solaris Urbino 18 IV CNG (2023)
Map type: local | Total track length: 555 miles | Center coordinate: 52.2351, 21.0317 |
autobusy, miejskie, w, warszawie, warszawa, masovian, voivodeship, pl, 14, poland, map maker, metro map maker, subway map maker, transit map maker, rail map maker, bus map maker, map creator, metro map creator, subway map creator, transit map creator, rail map creator, bus map creator, dream map, fantasy map, fantasy metro, fantasy subway, map sketch, map tool, transit tool, public transportation map
Comments