tremBenteng [Fictional] by lintas.raya.terpadu
created at 2025-02-07T10:04:33.389Z
updated at 2025-04-27T17:37:15.408Z
A fictional tram system for my home city of Tangerang, a place infamous for its lack of public transport in Indonesia.
The name "tremBenteng" comes from Tangerang's nickname "Kota Benteng", literally meaning the "Fortress City".
Map type: local | Total track length: 257 miles | Center coordinate: -6.2228, 106.6376 | * 1 | tremCiledug: (Tram, 22 stations) 1-1 Petukangan, 1-2 Kreo, 1-3 Larangan, 1-4 Puri Beta, 1-5 Joglo, 1-6 Ciledug, 1-7 Pedurenan, 1-8 Pasar Bengkok, 1-9 Pinang, 1-10 Nerogtog, 1-11 7-3 Kenanga, 1-12 7-4 Cipondoh, 1-13 Hasyim Asyari, 1-14 Poris Plawad Indah, 1-15 9-24 JORR 2, 1-16 Buaran Indah, 1-17 Veteran, 1-18 6-5 Laksa, 1-19 Babakan, 1-20 2-10 6-6 7-16 Cikokol, 1-21 Jembatan Merah, 1-22 Bekelir
* 2 | tremKarawaci: (Tram, 23 stations) 2-1 Kalideres, 2-2 Daan Mogot, 2-3 7-7 Kebon Besar, 2-4 Poris, 2-5 3-1 9-26 Poris Plawad, 2-6 3-2 9-25 Benteng Betawi, 2-7 3-3 Tanah Tinggi, 2-8 7-14 Pengayoman, 2-9 7-15 Veteran, 1-20 2-10 6-6 7-16 Cikokol, 2-11 13-12 Teuku Umar, 2-12 Cimone Jaya, 2-13 Bandeng, 2-14 Nusa Jaya, 2-15 Malabar, 2-16 Cibodas, 2-17 Parapat, 2-18 Bencongan, 2-19 Karawaci, 2-20 Kelapa Dua, 2-21 13-15 Pinangsia, 2-22 Palem Semi, 2-23 Cibodasari
* 3 | tremKutabumi: (Tram, 26 stations) 3-8 10-25 13-10 15-28 Gerendeng, 3-7 10-31 15-27 Pasar Anyar, 3-6 6-3 10-30 15-26 Sukaasih, 3-5 6-2 7-11 10-29 15-25 16-1 17-1 Politeknik, 7-13 3-4 Pasar Induk, 2-7 3-3 Tanah Tinggi, 2-6 3-2 9-25 Benteng Betawi, 2-5 3-1 9-26 Poris Plawad, 2-6 3-2 9-25 Benteng Betawi, 2-7 3-3 Tanah Tinggi, 7-13 3-4 Pasar Induk, 3-23 6-1 7-12 10-28 15-24 16-2 17-2 Walikota Tangerang, 3-22 10-27 15-23 Pintu Air, 3-21 10-26 13-10 15-22 Koang Jaya, 3-9 15-21 Pabuaran Tumpeng, 3-10 15-20 Bugel, 3-11 14-11 15-19 Sangiang, 3-12 Gebang Raya, 3-13 Gembor, 3-14 Kuta Jaya, 3-15 Gelam Jaya, 3-16 Kutabumi, 3-17 Kuta Baru, 3-18 Cadas, 3-19 13-6 14-9 Periuk, 3-20 14-10 Cangkring
* 4 | tremCiputat: (Tram, 9 stations) 4-1 Pondok Cabe, 4-2 8-14 Pondok Cabe Raya, 4-3 Cipayung, 4-4 5-26 Otista, 4-5 11-23 Ciputat, 4-6 8-19 9-2 Cempaka Putih, 4-7 Cireundeu, 4-8 Pondok Pinang, 4-9 Lebak Bulus
* 5 | tremPamulang: (Tram, 26 stations) 5-1 12-21 13-21 Legok, 5-2 Cicalengka, 5-3 Cijantra, 5-4 Pagedangan Barat, 5-5 ICE, 5-6 6-21 BSD, 5-7 The Breeze, 5-8 7-28 8-1 Lengkong Gudang, 5-9 Cilenggang, 5-10 Rawa Buntu, 5-11 Cicentang Pulo, 5-12 Tekno Widya, 5-13 Raya Serpong, 5-14 Muncul, 5-15 Setu, 5-16 Pasar Jengkol, 5-17 Viktor, 5-18 Buaran, 5-19 Bakti Jaya, 5-20 8-9 Pondok Benda, 5-21 8-10 Salak Raya, 5-22 8-11 Siliwangi, 5-23 8-12 Pamulang, 5-24 Pamulang Barat, 5-25 Bambu Apus, 4-4 5-26 Otista
* 6 | tremPagedangan: (Tram, 28 stations) 3-23 6-1 7-12 10-28 15-24 16-2 17-2 Walikota Tangerang, 3-5 6-2 7-11 10-29 15-25 16-1 17-1 Politeknik, 3-6 6-3 10-30 15-26 Sukaasih, 6-4 Sukasari, 1-18 6-5 Laksa, 1-20 2-10 6-6 7-16 Cikokol, 6-7 7-17 Kelapa Indah, 6-8 7-18 M.H. Thamrin, 6-9 7-19 Panunggangan Utara, 6-10 Kebon Nanas, 6-11 Pakulonan Barat, 6-12 Summarecon, 6-13 Curug Sangereng, 6-14 Rawa Buaya, 6-15 Scientia, 6-16 Cihuni, 6-17 Medang, 6-18 Pabuaran, 6-19 Lengkong Kulon, 6-20 Pagedangan, 5-6 6-21 BSD, 6-22 ÆON, 6-23 Sampora, 6-24 Intermoda, 6-25 Cisauk, 6-26 Cisauk Raya, 6-27 Dangdang, 6-28 Suradita
* 7 | tremSerpong: (Tram, 28 stations) 7-1 11-1 Petir, 7-2 Gondrong Raya, 1-11 7-3 Kenanga, 1-12 7-4 Cipondoh, 7-5 Sipon, 7-6 Poris, 2-3 7-7 Kebon Besar, 7-8 Poris Gaga, 7-9 Batujaya, 7-10 16-3 17-3 Kehakiman, 3-5 6-2 7-11 10-29 15-25 16-1 17-1 Politeknik, 3-23 6-1 7-12 10-28 15-24 16-2 17-2 Walikota Tangerang, 7-13 3-4 Pasar Induk, 2-8 7-14 Pengayoman, 2-9 7-15 Veteran, 1-20 2-10 6-6 7-16 Cikokol, 6-7 7-17 Kelapa Indah, 6-8 7-18 M.H. Thamrin, 6-9 7-19 Panunggangan Utara, 7-20 Kebon Nanas, 7-21 Paku Alam, 7-22 Pakulonan, 7-23 Pondok Jagung, 7-24 Jelupang, 7-25 Lengkong Karya, 7-26 Lengkong Wetan, 7-27 Pahlawan Seribu, 5-8 7-28 8-1 Lengkong Gudang
* 9 | tremBintaro: (Tram, 26 stations) 8-20 9-1 UIN, 4-6 8-19 9-2 Cempaka Putih, 9-3 Ciputat Timur, 9-4 Rempoa, 9-5 Rengas, 9-6 Pondok Ranji, 9-7 Pondok Karya, 9-8 PKN STAN, 9-9 Pondok Jaya, 9-10 11-27 Sektor 7, 9-11 Pondok Pucung, 9-12 Jombang Raya, 9-13 Parigi, 9-14 Parigi Baru, 9-15 Pondok Kacang Timur, 9-16 Pondok Kacang Barat, 9-17 Pondok Jagung Timur, 9-18 Paku Jaya, 9-19 Graha Raya, 9-20 Kunciran Indah, 9-21 Kunciran, 9-22 Pakojan, 9-23 Cipete, 1-15 9-24 JORR 2, 2-6 3-2 9-25 Benteng Betawi, 2-5 3-1 9-26 Poris Plawad
* 8 | tremCabe: (Tram, 20 stations) 5-8 7-28 8-1 Lengkong Gudang, 8-2 Lengkong Gudang Timur, 8-3 Rawa Mekar Jaya, 8-4 Ciater, 8-5 Sarua, 8-6 Walikota Tangerang Selatan, 8-7 Benda Baru, 8-8 Parakan, 5-20 8-9 Pondok Benda, 5-21 8-10 Salak Raya, 5-22 8-11 Siliwangi, 5-23 8-12 Pamulang, 8-13 Pamulang Timur, 4-2 8-14 Pondok Cabe Raya, 8-15 Kemiri, 8-16 Pondok Cabe Udik, 8-17 Pondok Cabe Ilir, 8-18 Pisangan, 4-6 8-19 9-2 Cempaka Putih, 8-20 9-1 UIN
* 10 | tremTigaraksa: (Tram, 31 stations) 10-1 Cisoka, 10-2 Tigaraksa, 10-3 Kadu Agung, 10-4 Bupati Tangerang, 10-5 Panongan, 10-6 Ciakar, 10-7 Mekar Bakti, 10-8 Suka Mulya, 10-9 12-11 Cikupa, 10-10 12-10 Otonom, 10-11 Pasir Gadung, 10-12 Bitung Jaya, 10-13 Bunder, 10-14 Kadu, 10-15 Kadu Jaya, 10-16 Manis Jaya, 10-17 Jatake, 10-18 Keroncong, 10-19 Gandasari, 10-20 14-13 15-17 Jatiuwung, 10-21 Uwung Jaya, 10-22 Cimone, 10-23 Sumur Pacing, 10-24 Sukajadi, 3-8 10-25 13-10 15-28 Gerendeng, 3-21 10-26 13-10 15-22 Koang Jaya, 3-22 10-27 15-23 Pintu Air, 3-23 6-1 7-12 10-28 15-24 16-2 17-2 Walikota Tangerang, 3-5 6-2 7-11 10-29 15-25 16-1 17-1 Politeknik, 3-6 6-3 10-30 15-26 Sukaasih, 3-7 10-31 15-27 Pasar Anyar
* 11 | tremAren: (Tram, 27 stations) 7-1 11-1 Petir, 11-2 Gondrong, 11-3 Parung Jaya, 11-4 Pondok Bahar, 11-5 Karang Mulya, 11-6 Karang Tengah, 11-7 Karang Timur, 1-6 Ciledug, 11-9 Lembang, 11-10 Pasar Lembang, 11-11 Paninggilan, 11-12 Parung Serab, 11-13 Pondok Aren, 11-14 Raden Fattah, 11-15 Jombang Raya, 11-16 Elang, 11-17 Jombang, 11-18 Sudimara, 11-19 Sukabakti, 11-20 Sarua Indah, 11-21 Aria Putra, 11-22 Kedaung, 4-5 11-23 Ciputat, 11-24 Sawah Lama, 11-25 Sawah Baru, 11-26 Jurangmangu, 9-10 11-27 Sektor 7
* 12 | tremBalaraja: (Tram, 21 stations) 12-1 Kebon Kalapa, 12-2 Sentiong, 12-3 Saga, 12-4 Balaraja, 12-5 Cibadak, 12-6 Sukanagara, 12-7 Bojong, 12-8 Talaga, 12-9 Talagasari, 10-10 12-10 Otonom, 10-9 12-11 Cikupa, 12-12 Dukuh, 12-13 Cukang Galih, 12-14 Sukabakti, 12-15 14-23 Curug, 12-16 Curug Wetan, 12-17 Serdang, 12-18 Budiarto, 12-19 Rancagong, 12-20 Kadaung, 5-1 12-21 13-21 Legok
* 13 | tremSepatan: (Tram, 25 stations) 13-1 Sukadiri, 13-2 Pisangan Jaya, 13-3 Sepatan, 13-4 Kebon Nangka, 13-5 Karet, 3-19 13-6 14-9 Periuk, 13-7 Periuk Jaya, 13-8 Bayur, 13-9 Pasar Baru, 3-21 10-26 13-10 15-22 Koang Jaya, 3-8 10-25 13-10 15-28 Gerendeng, 13-11 Imam Bonjol, 2-11 13-12 Teuku Umar, 13-13 Bojong Jaya, 13-14 Karawaci Baru, 2-21 13-15 Pinangsia, 13-16 Kelapa Dua, 13-17 Gurubug, 13-18 Bojong Nangka, 13-19 Carang Pulang, 13-20 Undrus, 5-1 12-21 13-21 Legok, 13-22 Caringin, 13-23 Jaha, 13-24 Parung Panjang
* 14 | tremRajeg: (Tram, 23 stations) 14-1 Sukamanah, 14-2 Sukatani, 14-3 15-7 Rajeg, 14-4 Mekarsari, 14-5 Sindang Sari, 14-6 Pangadegan, 14-7 Cadas Baru, 14-8 Kukun, 3-19 13-6 14-9 Periuk, 3-20 14-10 Cangkring, 3-11 14-11 15-19 Sangiang, 14-12 15-18 Sangiang Jaya, 10-20 14-13 15-17 Jatiuwung, 14-14 Gatot Subroto, 14-15 Rawacana, 14-16 Pajajaran, 14-17 Gandasari Baru, 14-18 Pasir Randu, 14-19 Binong, 14-20 Cijengir, 14-21 Curug Parigi, 14-22 Onyam, 12-15 14-23 Curug
* 15 | tremKemis: (Tram, 28 stations) 15-1 Mauk, 15-2 Sasak, 15-3 Lembangsari, 15-4 Tanjakan, 15-5 Rajeg Mulya, 15-6 Raya Mekarsari, 14-3 15-7 Rajeg, 15-8 Putat, 15-9 Sindang Panon, 15-10 Cilongok, 15-11 Pasar Kemis, 15-12 Sukamantri, 15-13 Panggodokan, 15-14 Prabu Siliwangi, 15-15 Doyong, 15-16 Caplang, 10-20 14-13 15-17 Jatiuwung, 14-12 15-18 Sangiang Jaya, 3-11 14-11 15-19 Sangiang, 3-10 15-20 Bugel, 3-9 15-21 Pabuaran Tumpeng, 3-21 10-26 13-10 15-22 Koang Jaya, 3-22 10-27 15-23 Pintu Air, 3-23 6-1 7-12 10-28 15-24 16-2 17-2 Walikota Tangerang, 3-5 6-2 7-11 10-29 15-25 16-1 17-1 Politeknik, 3-6 6-3 10-30 15-26 Sukaasih, 3-7 10-31 15-27 Pasar Anyar, 3-8 10-25 13-10 15-28 Gerendeng
* 16 | tremNaga: (Tram, 15 stations) 3-5 6-2 7-11 10-29 15-25 16-1 17-1 Politeknik, 3-23 6-1 7-12 10-28 15-24 16-2 17-2 Walikota Tangerang, 7-10 16-3 17-3 Kehakiman, 16-4 Neglasari, 16-5 Pembangunan, 16-6 Kedaung Wetan, 16-7 Selapajang Jaya, 16-8 Bojong Renged, 16-9 Kampung Melayu, 16-10 Teluknaga, 16-11 Salembaran, 16-12 Salembaran Selatan, 16-13 Salembaran Jati, 16-14 Salembaran Utara, 16-15 17-18 PIK 2
* 17 | tremKosambi: (Tram, 20 stations) 3-5 6-2 7-11 10-29 15-25 16-1 17-1 Politeknik, 3-23 6-1 7-12 10-28 15-24 16-2 17-2 Walikota Tangerang, 7-10 16-3 17-3 Kehakiman, 17-4 Karang Anyar, 17-5 Batusari, 17-6 Batuceper, 17-7 Jurumudi Baru, 17-8 Belendung, 17-9 Jurumudi, 17-10 Pajang, 17-11 Benda, 17-12 Jatimulya, 17-13 Kosambi, 17-14 Kamal, 17-15 Dadap, 17-16 Kosambi Timur, 17-17 Cengklong, 16-15 17-18 PIK 2, 17-19 Rasuna Said, 17-20 Satrio
trembenteng, fictional, tangerang, banten, id, bt, indonesia, map maker, metro map maker, subway map maker, transit map maker, rail map maker, bus map maker, map creator, metro map creator, subway map creator, transit map creator, rail map creator, bus map creator, dream map, fantasy map, fantasy metro, fantasy subway, map sketch, map tool, transit tool, public transportation map
Comments