Bogotá, Colombia by Jero Castro S
created at 2025-01-06T20:44:13.386Z
updated at 2025-02-02T21:23:50.402Z
Map created on MetroDreamin.com
Map type: local | Total track length: 54 miles | Center coordinate: 4.7, -74.0506 | * B | Norte: (Metro/rapid transit, 22 stations) Héroes- Gel'hada, Calle 85, Virrey, Calle 100- Marketmedios, Autopista Norte, Calle 106, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Alcalá-Calle 134, Calle 142, Av Cedritos, Mazurén, Calle 153-Estrella del Norte, Calle 161, Toberín, Calle 170, Portal Norte, Calle 183-C.C Autopista 184, Calle 187- C.C Santa Fé, Rincon del Puente-Marantá, Terminal-Calle 192
* F | Américas: (Metro/rapid transit, 1 stations) Av Jiménez
* C | Suba: (Metro/rapid transit, 5 stations) Av.Suba, Suba-Calle 100, Suba-Calle 95, Rionegro, San Martín
* A | Caracas: (Metro/rapid transit, 11 stations) Av Jiménez, Calle 26, Calle 34, Avenida 39, Calle 45, Marly, Calle 57, Calle 63, Flores, Calle 72, Calle 76-San Felipe
* H | Caracas Sur: (Metro/rapid transit, 0 stations)
* M | Carrera 7-Nororiente: (Metro/rapid transit, 31 stations) Portal Usaquén-Calle 193, Tibabita-Cl.191, Lijaca-Cl.186, Codabas-Cl.180, Codito-Redil, Avenida San Juan Bosco, Calle 165-Servitá, Av Orquídeas-San Cristóbal Norte, Carrera 7 - La Sirena, Av Cedritos, Belmira- Cl.140, Avenida Contador, Bella Suiza - Calle 129, Callejas, Usaquén, Calle 116-Santa Bárbara, Cantón Norte- Cl.106, Avenida España, Calle 94-Chicó Norte, Calle 92- Circunvalar, Calle 85-El Refugio, Calle 82- Porciuncula, Quinta Camacho, Calle 72, Calle 63- Chapinero Central, Calle 60, Calle 53, U. Javeriana- Av. Francisco Miranda, Parque Nacional, Calle 32, Museo Nacional-FNG
* G | NQS Sur: (Metro/rapid transit, 0 stations)
* J | Eje Ambiental: (Metro/rapid transit, 3 stations) Las Aguas-Centro Colombo Americano, Museo del Oro, Av Jiménez
* O- Av. Cali: (Metro/rapid transit, 0 stations)
* I | Av. Boyacá: (Metro/rapid transit, 0 stations)
* L | Carrera 10: (Metro/rapid transit, 3 stations) San Victorino, Las Nieves, San Diego
* D| Calle 80: (Metro/rapid transit, 6 stations) Avenida 68, Carrera 53, Carrera 47, Escuela Militar, Polo-FINCOMERCIO, Carrera 24
* E | Avenida NQS: (Metro/rapid transit, 2 stations) La Castellana, Chicó Norte- Calle 94
* K | Calle 26: (Metro/rapid transit, 1 stations) Universidades-City U
* P | Calle 13: (Metro/rapid transit, 0 stations)
* N | Avenida 68: (Metro/rapid transit, 9 stations) Calle 80, Calle 98, Av.Suba, Carrera 53, Autopista Norte, Carrera 19, Carrera 11, Carrera 7, Avenida España
* Q | Boyacá- Noroccidente: (Bus rapid transit, 8 stations) Carrera 54D-Mirandela, Carrera 65-Valmaria, San Antonio, Calle 175, San José, Calle 169B, Calle 167, La Sirena
* M | Calle 183: (Metro/rapid transit, 4 stations) Diagonal 182-Río Torca, Verbenal, San Antonio -Cr.11, Carrera 8C- San Antonio Norte
* La Calera: (Metro/rapid transit, 8 stations) Avenida España, San Luis, San Rafael, La Calera, Aurora Alta, Altos de Serrezuela-Lomitas, El Codito, Portal Usaquén(Transmicable)
* Q |Calle 170: (Bus rapid transit, 11 stations) San José, Teatro Julio Mario Santodomingo, Av Villas, U. Agraria-Carrera 55, Carrera 49B-Villa del Prado, Calle 170, Carrera 20A-La Uribe, Carrera 15-Alameda, Carrera 9- Aranjuez, Santa Teresa, Avenida San Juan Bosco
bogotá, colombia, co, dc, map maker, metro map maker, subway map maker, transit map maker, rail map maker, bus map maker, map creator, metro map creator, subway map creator, transit map creator, rail map creator, bus map creator, dream map, fantasy map, fantasy metro, fantasy subway, map sketch, map tool, transit tool, public transportation map
Comments