Austro-Bavarian Empire Rail (fantasy) by Lxcas
created at 2024-08-27T19:59:55.622Z
updated at 2024-08-29T19:21:36.544Z
Austro-Bavarian Empire rail map bc why not
Map type: long distance | Total track length: 1742 miles | Center coordinate: 48.0523, 14.5327 | * RJ100 | Ofenpesth Hbf - München Ost: (High speed rail, 16 stations) Ofenpesth Hbf, Ofenpesth West, Totiserkolonie, Komorn, Raab Hbf, Wien Hbf, Wien Meidling, St. Pölten Hbf, Amstetten, Linz Hbf, Wels Hbf, Vöcklabruck, Salzburg Hbf, Traunstein, Rosenheim, München Ost
* RJ200 | Trient Hbf - Prag Hbf: (High speed rail, 22 stations) Prag Hbf, Prag Smichow, Königshof-Beraun, Pilsen Hbf, Taus, Furth im Wald, Regensburg Hbf, Neustadt an der Donau, Ingolstadt Hbf, Pfaffenhofen an der Ilm, München Hbf, München Ost, Rosenheim, Kufstein Hbf, Jenbach, Innsbruck Hbf, Matrei, Brenner, Franzensfeste, Brixen, Bozen Hbf, Trient Hbf
* RJ120 | Wien Hbf - Friedrichshafen Hbf: (High speed rail, 20 stations) Friedrichshafen Hbf, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Bludenz, Sankt Anton am Arlberg, Imst-Pitztal, Innsbruck Hbf, Jenbach, Kufstein Hbf, Rosenheim Kaltmühl, Traunstein, Salzburg Hbf, Vöcklabruck, Wels Hbf, Linz Hbf, Amstetten, St. Pölten Hbf, Wien Meidling, Wien Hbf
* RJ121 | Wien Hbf - Konstanz Hbf: (High speed rail, 19 stations) Konstanz Hbf, Dornbirn, Feldkirch, Bludenz, Sankt Anton am Arlberg, Imst-Pitztal, Innsbruck Hbf, Jenbach, Kufstein Hbf, Rosenheim Kaltmühl, Traunstein, Salzburg Hbf, Vöcklabruck, Wels Hbf, Linz Hbf, Amstetten, St. Pölten Hbf, Wien Meidling, Wien Hbf
* RJ210 | Trient Hbf - Großkositz Hbf: (High speed rail, 3 stations) Brixen, Bozen Hbf, Trient Hbf
* RJ400 | Kronstadt Hbf - Salzburg Hbf: (High speed rail, 0 stations)
* RJ110 | Krakau Hbf - München Ost: (High speed rail, 18 stations) München Ost, Rosenheim, Traunstein, Salzburg Hbf, Vöcklabruck, Wels Hbf, Linz Hbf, Amstetten, St. Pölten Hbf, Wien Meidling, Wien Hbf, Pressburg Ost, Pressburg Hbf, Tyrnau, Pistian, Neustadt an der Waag, Trentschin, Sillein
* RJ111 | Kattowitz Hbf - München Ost: (High speed rail, 23 stations) München Ost, Rosenheim, Traunstein, Salzburg Hbf, Vöcklabruck, Wels Hbf, Linz Hbf, Amstetten, St. Pölten Hbf, Wien Meidling, Wien Hbf, Pressburg Ost, Pressburg Hbf, Tyrnau, Pistian, Neustadt an der Waag, Trentschin, Sillein, Ostrau Hbf, Loslau, Fischerau Hbf, Nicolstadt, Kattowitz Hbf
* RJ240 | Würzburg Hbf - Ungstadt Hbf: (Metro/rapid transit, 3 stations) Nürnberg Hbf, Fürth, Würzburg Hbf
* RJ130 |: (Metro/rapid transit, 18 stations) Agram Hbf, Agram West, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog, Grabing, Sankt Marein bei Erlachstein, Marburg an der Drau, Leibnitz, Graz Süd, Graz Hbf, Leoben Hbf, Liezen, Stainach-Irdning, Sankt Johann im Pongau, Zell am See, Saalfelden, Kitzbühel, Jenbach, Innsbruck Hbf
* RJ140 |: (Metro/rapid transit, 5 stations) Zell am See, Saalfelden, Kitzbühel, Jenbach, Innsbruck Hbf
austro, bavarian, empire, rail, fantasy, lower, austria, at, 3, map maker, metro map maker, subway map maker, transit map maker, rail map maker, bus map maker, map creator, metro map creator, subway map creator, transit map creator, rail map creator, bus map creator, dream map, fantasy map, fantasy metro, fantasy subway, map sketch, map tool, transit tool, public transportation map
Comments